Main Content

1655 AGNEW RD 6, SANTA CLARA, CA 95054

1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #1
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #2
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #3
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #4
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #5
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #6
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #7
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #8
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #9
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #10
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #11
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #12
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #13
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #14
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #15
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #16
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #17
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #18
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #19
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #20
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #21
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #22
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #23
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #24
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #25
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #26
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #27
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #28
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #29
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #30
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #31
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #32
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #33
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #34
Scroll Down For Property Details
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #1
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #2
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #3
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #4
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #5
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #6
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #7
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #8
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #9
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #10
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #11
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #12
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #13
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #14
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #15
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #16
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #17
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #18
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #19
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #20
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #21
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #22
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #23
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #24
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #25
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #26
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #27
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #28
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #29
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #30
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #31
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #32
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #33
1655 Agnew RD 6, Santa Clara, CA 95054 | Slideshow Image #34
Home » 1655 Agnew Rd 6 Santa Clara Ca 95054

Open House

  • Open House: Jan 19, 2025 1:30 PM - 4:30 PM Remarks: Beautiful 3 story townhouse centrally located to shopping and businesses. Move-in ready!
1655 Agnew RD 6 Santa Clara, CA 95054
Listing #ML81990020
Listed by Nicki Banucci, Compass 408-515-7247
  • Beds 3
  • Garage 2
  • Baths 3
  • Sqft 1,645
$1,199,000
  • Year Built 2009
  • Property Type condo
  • Neighborhood Santa Clara

About This Property

Updated townhome in the sought-after Mission Place community offers a bright and open floor plan. The open-concept living area features high ceilings and an updated kitchen that looks out onto the living, dining area, and built-in office nook. The main floor also features an additional bedroom and bathroom, perfect for guests or a home office. The top floor features two spacious bedrooms with en suites. The expansive primary suite is complete with a large en suite bathroom with remodeled shower, and a walk-in closet with Elfa closet system. Enjoy conveniences such as a 2-car garage, central A/C, granite countertops, stainless-steel appliances, a water softener, water filter, and a large storage area conveniently located in the laundry room. The home is conveniently located close to Rivermark Plaza, Levi's Stadium, Oracle, the Northside Santa Clara Library, and the highly-rated Don Callejon School. Easy access to freeways and expressways. Don't miss out on this move-in ready home in the heart of the Silicon Valley!

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listed by Nicki Banucci, Compass 408-515-7247
© 2025 MLSListings Inc. All rights reserved.
The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) program of the MLSListings™ MLS system. Real estate listings held by brokerage firms other than Compass are marked with the IDX icon (a stylized house inside a circle) and detailed information about them includes the names of the listing brokers and listing agents. Based on information from MLSListings MLS as of the date shown below. All data, including all measurements and calculations of area, is obtained from various sources and has not been, and will not be, verified by broker or MLS. All information should be independently reviewed and verified for accuracy. Properties may or may not be listed by the office/agent presenting the information. Some properties appearing for sale on this website may subsequently have sold and may no longer be available.
MLSListings data last updated at January 19, 2025 9:04 AM PT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content